
| A&O Services | + |

| Actuele duurzaamheidstrajecten | + |

| Alstom India Project | + |

| AOS Studley Nederland New Office | + |

| Benchmarkplatform Grote Gemeentes G4+ | + |

| Benchmarkplatform Multibedrijven I en II | + |

| Blackboard Turn Key | + |

| Cordares IM | + |

| Cordares Strategische Huisvestingsvisie | + |

| Electrabel | + |

| Financiele instelling | + |

| Fortis Lease | + |

| Gemeente Teylingen | + |

| Ieder1 | + |

| Ministerie van Defensie | + |

| NEN Nederlands Normalisatie-Instituut | + |

| NEN Nederlands Normalisatie-Instituut Tenant Representation | + |

| NHTV ontwikkeling gebouwconcept en PvE | + |

| ProRail | + |

| RDW - FMIS | + |

| RDW - Tenant Rep | + |

| RDW - Workplace Consulting | + |

| Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland | + |

| Ricoh Europe BV | + |

| Sanofi Aventis | + |

| Stadsdeel Amsterdam - Noord | + |

| Tactus | + |

| Universiteiten Benchmarkplatform | + |

| Waterschap Brabantse Delta Europese Aanbesteding meubilair | + |

| Waterschap Hollandse Delta | + |

| Waterschap Hollandse Delta IM | + |

| Waterschap Rijn en IJssel | + |

| Waterschappen Benchmarkplatform | + |

